名稱 | 氣動換向四通球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | Q646F |
訪問量 | 1501 |
特點 | 氣動換向四通球閥是由角行程氣動執行機構和四通球閥閥體組成。 具有流體阻力小,密封性能,使用壽命長等特點氣動四通法蘭球閥適用于各種輕重工業及樓宇管道.廣泛應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。 |
產品搜索
- 詳細內容
氣動換向四通球閥 Q646F 流向圖
氣動換向四通球閥 Q646F 技術參數
閥體形式 | 四通鑄造閥體 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~600mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標準 | JB/T79.2-1994、 ASME/ANSI B165 |
連接形式 | 法蘭式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
設計和制造 | GB/T12237-1989; APl608 |
檢驗和試驗 | GB/T13927-1992; APl 598 |
執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 |
Q646F 執行器參數
執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
Q646F 性能規范
公稱壓力(MPa) | 常溫zui大工作壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 氣密封試驗壓力(MPa) | 高壓密封試驗壓力(MPa) |
---|---|---|---|---|
PN1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
PN2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
PN4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
l50LB | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Q646F 外形尺寸
DN | L | D | K | R | C | f | n-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 150 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 164 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 240 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 380 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 440 | 28 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-23 |
250 | 670 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 |
注:由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術部門索取數據。